已被浏览过889124次
时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2022-07-21 | 暂无 | 公元壹号名邸后续将推出62#、66#带装修洋房,建筑面积约126㎡、128㎡,162㎡、165㎡,具体推出时间待定,详情可咨询售楼处。项目还有7栋洋房未推出。 |
2021-12-15 | 暂无 | 公元壹号名邸前期房源都已经售完,后期还有最后的洋房,具体推出时间待定,有意者可电话咨询售楼处。 |
时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2022-07-21 | 暂无 | 公元壹号名邸后续将推出62#、66#带装修洋房,建筑面积约126㎡、128㎡,162㎡、165㎡,具体推出时间待定,详情可咨询售楼处。项目还有7栋洋房未推出。 |
2021-12-15 | 暂无 | 公元壹号名邸前期房源都已经售完,后期还有最后的洋房,具体推出时间待定,有意者可电话咨询售楼处。 |
2021-11-27 | 均价 ¥18200元/㎡(高层) | 公元壹号名邸加推53#、61#楼,建筑面积约115-121㎡房源,共454套房源,均价约18200元/㎡。 |
2021-07-20 | 暂无 | 公元壹号名邸,即将加推61#楼(精装修),2梯4户,户型为108㎡、109㎡、115㎡、118㎡、121㎡,交房时间预计为2023年年初。更多详情请咨询售楼处。 |
2021-04-16 | 暂无 | 公元壹号名邸,预计6月份加推61#楼(精装修),2梯4户,户型为108㎡、109㎡、115㎡、118㎡、121㎡,交房时间预计为2023年年初。更多详情请咨询售楼处。 |
2020-12-04 | 起价 ¥17500元/㎡(高层) | 公元壹号名邸,仅剩余4套房源,位于45#、50#、60#楼,一楼房源,户型为128㎡、120㎡、135㎡,项目均价约17500元/㎡左右(精装修),交房时间预计为2023年年初。更多详情请咨询售楼处。 |
2020-10-22 | 均价 ¥17500元/㎡(高层) | 公元壹号名邸,将于本周六(10月24日)加推50#、52#、59#楼,共计408套房源,户型为107㎡、108㎡、120㎡、135㎡,均价约为17500元/㎡左右(精装修),交房时间预计为2023年年初。详询售楼处。 |
2020-09-21 | 暂无 | 项目预计于10月15日中旬加推本年度5期最后一批房源,5期房源共计7栋,本次为最后3栋为50#、52#、59#,共计408套房源。加推户型为107㎡、108㎡、120㎡、135㎡,加推均价约为17500元/㎡(精装修),交房时间预计为2023年年初。详询售楼处。 |
2020-09-08 | 暂无 | 公元壹号名邸预计10月中下旬,加推50#、52#、59#三栋楼,共计加推400套带装修房源,户型为107-135㎡,预计交房时间为2023年4月。详情咨询售楼处。 |
2020-08-27 | 均价 ¥17500元/㎡(高层) | 项目于8月18日加推45#、46#、60#三栋楼,共计加推500套带装修房源,户型为100-128㎡,整体均价为17500元/㎡,预计交房时间为2023年4月。详情咨询售楼处。 |
2020-07-30 | 均价 ¥17750元/㎡(高层) | 项目预计于8月10日,加推45#、46#、60#三栋楼,共计加推500套毛坯房源。加推的户型为108-128㎡,预计均价为17500-18000元/㎡,预计交房时间为2023年4月。详情咨询售楼处。 |
2020-07-17 | 暂无 | 项目即将在8月加推,加推房源为45#、46#的带装修房源,建筑面积约100-128㎡。价格待定,详情请咨询售楼处。 |
2020-06-22 | 暂无 | 项目已经于6月19日开盘,58号楼全部房源已售罄,45号楼和46号楼房源待加推,为带装修房源,详情请咨询售楼处。 |
2020-06-08 | 暂无 | 公元壹号名邸前期房源都已经售完,预计2020年6月上旬加推58#房源,具体推出时间待定,为带装修房源。详情请咨询售楼处。 |
2020-05-20 | 暂无 | 公元壹号名邸前期房源都已经售完,预计2020年6月上旬加推58#房源,具体推出时间待定,为带装修房源。详情请咨询售楼处。 |
2020-05-08 | 暂无 | 项目预计2020年5月底6月初加推100-128㎡带装修美宅,位于45#、46#楼。详情请咨询售楼处。 |
2020-04-22 | 均价 ¥16680元/㎡(高层) | 公元壹号名邸将已于2020年4月18日加推3栋带装修小高层,位于39#、47#、49#楼,102㎡-165㎡,共计281套房源,均价约16680元/㎡,开盘当天全部售完。预计于5月底加推45#、46#号楼,共计推出约400多套房源。房源建筑面积为102~165㎡,为带装修房源。 |
2020-04-14 | 暂无 | 预计2020年4月底加推带装修小高层,位于39#、47#、49#楼,均为其中39#楼户型约107㎡、135㎡,47#楼户型102㎡、129㎡,49#楼为2梯2户,户型155㎡、165㎡。详情咨询售楼处。 |
2020-03-24 | 暂无 | 项目预计4月底开盘,后续将加推39#、47#、49#楼,均为带装修小高层,其中39#楼户型约107㎡、135㎡,47#楼户型102㎡、129㎡,49#楼为2梯2户,户型155㎡、165㎡。 |
2020-03-13 | 暂无 | 后续将加推39#、47#、49#楼,均为带装修小高层,其中39#楼户型约107㎡、135㎡,47#楼户型102㎡、129㎡,49#楼为2梯2户,户型155㎡、165㎡。 |
2020-02-25 | 暂无 | 后续将加推3栋带装修小高层,位于39#、47#、49#楼,其中39#楼户型约107㎡、135㎡,47#楼户型102㎡、129㎡,49#楼为2梯2户,户型155㎡、165㎡。四期第三批预约登记中,具体详情请咨询售楼处。 |
2020-02-10 | 暂无 | 后续将加推3栋带装修小高层,位于39#、47#、49#楼,其中39#楼户型约107㎡、135㎡,47#楼户型102㎡、129㎡,49#楼为2梯2户,户型155㎡、165㎡。具体详情请咨询售楼处。 |
2019-12-20 | 均价 ¥16680元/㎡(高层) | 公元壹号四期在售41#、43#、48#,均为装修房,建筑面积约102-129㎡房源,均价16680元/㎡,于2019年11月22日开盘,目前剩余少量房源在售,详情可致电售楼处。 |
2019-11-25 | 均价 ¥16680元/㎡(高层) | 公元壹号四期在售41#、43#、48#,均为装修房,建筑面积约102-129㎡房源,均价16680元/㎡,于2019年11月22日开盘,目前剩余少量房源在售,详情可致电售楼处。 |
2019-11-14 | 暂无 | 公元壹号名邸预计会在本月加推,这将会是四期房源的第二次加推。加推的楼栋为41#、43#、48#号楼,建筑面积为102㎡、107㎡、108㎡、114㎡、120㎡、129㎡。加推的房源与首轮加推不同,为带装修房源,具体可咨询售楼处,预计于2020年交房。 |
2019-10-30 | 均价 ¥17700元/㎡(高层) | 项目计划在11月加推,为四期房源的第二次加推。本次加推的楼栋为41#、47#、48#号楼,房源共计460套,建筑面积为102㎡、107㎡、108㎡、114㎡、120㎡、129㎡。加推的房源与首轮加推不同,为带装修房源,预计均价为17700元/㎡。目前正在预约认筹中,具体可咨询售楼处,预计于2020年交房。 |
2019-09-30 | 暂无 | 公元壹号名邸于9月11日加推55#、57#的房源,共406套房源,建筑面积约102-135㎡,当天售完,后期11月份装修盘将开盘,具体详情请咨询售楼处。 |
2019-09-18 | 暂无 | 公元壹号名邸于9月11日加推55#、57#的房源,共406套房源,建筑面积约102-135㎡,当天售完,后期房源加推时间待定,具体详情请咨询售楼处。 |
2019-08-26 | 暂无 | 公元壹号名邸预计2019年9月份四期开盘,总计3000多套房源,首推栋号39#、55#、57#,四梯六户,楼层高18-34层;建筑面积102-135㎡,总计518套,交房时间待定,详情可咨询售楼处。 |
2019-08-22 | 暂无 | 公元壹号名邸预计2019年9月份四期开盘,总计3000多套房源,首推栋号39#、55#、57#,四梯六户,楼层高18-34层;建筑面积102-135㎡,总计518套,交房时间待定,详情可咨询售楼处。 |
2019-07-24 | 暂无 | 6月28日售楼处已经对外开放,预计2019年8月四期开盘,总计3000多套房源,首推栋号39#、55#、57#,建筑面积102-135㎡,总计516套,交房时间待定,详情可咨询售楼处。 |
2019-07-10 | 暂无 | 公元壹号名邸6月28日售楼处已经对外开放,预计2019年8月四期开盘,首推39#、55#、57#,建筑面积102-135㎡,交房时间待定,详情可咨询售楼处。 |
2019-06-04 | 暂无 | 项目预计7月初样板房开放,8月推出四期房源,四期共3000多套房源,2019年预计会推出8栋500多套,建筑面积约102-135㎡,预计毛坯价格为16000元/㎡、精装价格未定,具体推出时间待定。更多详情请咨询售楼处。 |
2019-05-14 | 暂无 | 项目预计5、6月份样板房开放,7、8月推出四期房源,四期共3000多套房源,2019年预计会推出8栋500多套,建筑面积约100-160㎡,预计毛坯价格为15000元/㎡、精装价格16000-17000元/㎡,具体推出时间待定。更多详情请咨询售楼处。 |
2019-04-22 | 暂无 | 目前公元壹号售楼处在装修,预计5、6月份样板房开放。项目预计7、8月推出四期房源,四期共3000多套房源,2019年预计会推出8栋500多套,建筑面积约100-160㎡,预计毛坯价格为15000元/㎡、精装价格16000-17000元/㎡,具体推出时间待定。更多详情请咨询售楼处。 |
2019-04-02 | 暂无 | 目前公元壹号售楼处在装修,预计5、6月份样板房开放。项目预计7、8月推出四期房源,四期共3000多套房源,2019年预计会推出8栋500多套,建筑面积约100-160㎡,预计毛坯价格为15000元/㎡、精装价格16000-17000元/㎡,具体推出时间待定。更多详情请咨询售楼处。 |
2019-02-26 | 暂无 | 目前公元壹号售楼处在装修,预计5、6月份样板房开放。项目预计7、8月推出四期房源,四期共3000多套房源,2019年预计会推出8栋500多套,建筑面积约100-160㎡,预计毛坯价格为15000元/㎡、精装价格16000-17000元/㎡,具体推出时间待定。更多详情请咨询售楼处。 |
2019-01-18 | 暂无 | 目前暂无房源在售。项目预计2019年7月有推出四期房源计划,四期共3000多套房源,2019年预计会推出1000多套,建筑面积约70-130㎡,预计毛坯价格为15000元/㎡、精装价格16000-17000元/㎡,具体推出时间待定。更多详情请咨询售楼处。 |
2019-01-10 | 均价 ¥16680元/㎡(高层) | 公元壹号目前在售房源价格约为16680元/㎡,在售房源建筑面积约95㎡。项目位于玉山镇-城东-太湖南路、近千岛湖路。周边公共交通公交线路有5路、8路、20路、16路、127路、213路,215路,216路,106路、106路等。项目预计2019年7月有推出四期房源计划,具体推出时间待定。具体详情请咨询售楼处 |
2018-12-19 | 暂无 | 公元壹号项目前三期房源都已经售完。目前无房源在售,处待售阶段。四期房源预计明年有加推计划,具体时间待定。项目位于玉山镇-城东-太湖南路、近千岛湖路。具体详情请咨询售楼处。 |
2018-12-11 | 暂无 | 公元壹号三期房源已经售罄,预计2019年将推出四期房源,具体信息待定,详情可咨询售楼处。 |
2018-12-05 | 均价 ¥16680元/㎡(小高层) | 公元壹号项目位于玉山镇-城东-太湖南路、近千岛湖路。目前在售少量的27#、30#、33#、36#楼,大多为1-4楼和顶楼房源,在售房源均价约16680元/㎡,在售建筑面积约95㎡~110㎡,具体详情请咨询售楼处。 |
2018-10-22 | 均价 ¥17000元/㎡(高层) | 公元壹号已于10月20日加推,推出27#、30#、33#、36#楼,共约669套房源,建筑面积约85㎡~110㎡,房源预计2021年1月20日交房。目前剩余200套左右,具体详情请咨询售楼处。预计明年会加推4期。 |
2018-10-18 | 暂无 | 公元壹号预计2018年10月20日推出27#、30#、33#、36#楼,共约669套房源,待推出房源户型建筑面积约85㎡~110㎡,房源预计2021年1月20日交房。具体详情请咨询售楼处。 |
2018-10-10 | 暂无 | 公元壹号目前项目处待售阶段。预计2018年10月20日推出30#和33#楼,待推出房源户型建筑面积约85㎡~110㎡,约400套,项目位于城东太湖南路,近千岛湖路。 |
2018-09-13 | 均价 ¥17000元/㎡(高层) | 公元壹号·橡树园新推房源预计9月上市,楼栋为30#,33#,待推出户型建筑面积约85㎡~110㎡,预计价格在17000-17500元/㎡。样板房现已公开,8月开始接受客户预约登记,9月即将上市。 交房时间在2020年底。 |
2018-08-30 | 暂无 | 公元壹号·橡树园新推房源预计9月上市,楼栋为30#,33#,待推出户型建筑面积约85㎡~110㎡,样板房现已公开,8月开始接受客户预约登记,9月即将上市。 |
2018-08-21 | 均价 ¥17000元/㎡(高层) | 公元壹号·橡树园新推房源预计9月上市,楼栋为30#,33#,价格在17000元/㎡左右,待推出户型建筑面积约85㎡~110㎡,样板房现已公开,8月开始接受客户预约登记,预计9月上市。 |
2018-08-10 | 均价 ¥17000元/㎡(高层) | 公元壹号·橡树园新推房源预计9月上市,楼栋为30#,33#,价格在17000元/㎡左右,待推出户型建筑面积约85㎡~110㎡,样板房现已公开,8月开始接受客户预约登记。 |
2018-07-18 | 暂无 | 公元壹号预计8月底9月初加推新房源,加推楼栋位于30#和33#,精装修,面积85-110㎡,共400多套。 |
2018-06-28 | 暂无 | 公元壹号目前无房源在售,预计8月份加推新房源,具体内容待定。 |
2018-06-14 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 公元壹号已于6月12日开盘加推28#,面积93㎡、127㎡,共134套,均价15000元/㎡,目前已售罄。 |
2018-06-08 | 暂无 | 公元壹号预计6月中旬加推28#楼,面积95㎡、127㎡,约134套,具体加推时间及价格待定,详情请咨询售楼处。 |
2018-05-31 | 暂无 | 公元壹号预计6月中旬加推28#楼,面积95㎡、127㎡,约134套,具体加推时间及价格待定,详情请咨询售楼处。 |
2018-05-23 | 暂无 | 公元壹号预计6月加推28#楼,面积95㎡、127㎡,约134套,具体加推时间及价格待定,详情请咨询售楼处。 |
2018-05-15 | 暂无 | 公元壹号目前暂无房源在售,预计6月中旬加推28#楼,面积95、127㎡,约100套,具体加推时间及价格待定,详情请咨询售楼处。 |
2018-05-03 | 均价 ¥15100元/㎡(高层) | 公元壹号三期橡树园已于4月28日加推32#和37#,现剩少量房源,面积85-110平,均价15100元/㎡,预计2020年6月30日交房。 |
2018-04-25 | 均价 ¥15100元/㎡(高层) | 公元壹号三期橡树园预计4月28日加推416套高层房源,层高26层,位于32#和37#,面积85-110平,预计均价15100元/㎡,2梯4户设计,2020年6月30日交房,详情请致电售楼处。 |
2018-04-23 | 均价 ¥15100元/㎡(高层) | 公元壹号三期橡树园预计近期加推416套高层房源,层高26层,位于32#和37#,面积85-110平,预计均价15100元/㎡,2梯4户设计,2020年6月30日交房,详情请致电售楼处。 |
2018-04-13 | 均价 ¥15100元/㎡(高层) | 公元壹号三期橡树园预计2018年4月21日加推416套高层房源,层高26层,位于32#和37#,面积85-110平,预计均价15100元/㎡,2梯4户设计,2020年6月30日交房,详情请致电售楼处。 |
2018-04-04 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 公元壹号目前暂无房源在售,预计4月底5月初推出3期新房源,6#、9#楼小高层,共计400余套,面积约85-110㎡,预计开盘价格15000-16000元/㎡,具体时间待定。详情请咨询售楼处。 |
2018-03-26 | 暂无 | 公元壹号目前暂无房源在售,预计4月底5月初推出3期新房源,6#、9#楼小高层,共计400余套,面积约85-110㎡,预计开盘价格15000-16000元/㎡,具体时间待定。详情请咨询售楼处。 |
2018-03-08 | 暂无 | 公元壹号目前暂无房源在售,预计4月底5月初推出3期新房源,6#、9#楼小高层,共计400余套,面积约85-110㎡,预计开盘价格15000-16000元/㎡,具体时间待定。详情请咨询售楼处。 |
2018-02-23 | 暂无 | 公元壹号目前暂无房源在售,预计3月份推出3期新房源,共计400余套,面积约85-110㎡,具体时间待定。详情请咨询售楼处。 |
2018-01-08 | 暂无 | 公元壹号带装修房源已售完,后续预计2018年5月加推,具体楼栋和户型待定,详情咨询售楼处。 |
2017-12-29 | 均价 ¥16500元/㎡(高层) | 公元壹号二期仅一套带装修109㎡房源,均价16500元/㎡左右。详情请咨询售楼处。 |
2017-12-15 | 均价 ¥16000元/㎡(高层) | 公元壹号二期少量尾盘在售,建筑面积约97、103、110㎡,均价16000元/㎡左右。详情请咨询售楼处。 |
2017-12-11 | 起价 ¥15200元/㎡(高层) | 公元壹号在售带装修21#楼,房源还有少量,总高34层,1个单元,3梯6户,建筑面积约97、103、110㎡,中间套均价16500元/㎡,边套均价17000元/㎡。另外还有少量毛坯顶楼在售,面积97㎡、110㎡,均价15200元/㎡。详情请咨询售楼处。 |
2017-11-27 | 均价 ¥16500元/㎡(高层) | 公元壹号目前在售21#带装修房源,建筑面积约97㎡、103㎡、110㎡,均价16500元/㎡。 |
2017-11-20 | 均价 ¥16500元/㎡(高层) | 公元壹号目前在售21#带装修房源,建筑面积约97㎡、103㎡、110㎡,均价16500元/㎡。 |
2017-11-06 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 公元壹号17#,18#,20#,21#楼房源在售,其中17#,18#,20#,为毛坯房源,建筑面积约95㎡-136㎡,价格约15000元/㎡;21#为带装修房源,建筑面积约97㎡,均价16500元/㎡。 |
2017-10-17 | 均价 ¥16500元/㎡(高层) | 目前在售21#带装修房源,建筑面积约97㎡,103㎡,110㎡,均价约16500元/㎡。具体详情请咨询售楼处 |
2017-10-09 | 均价 ¥16500元/㎡(高层) | 公元壹号目前在售21#带装修房源,建筑面积约97㎡,103㎡,110㎡,均价约16500元/㎡。具体详情请咨询售楼处。 |
2017-09-28 | 均价 ¥16500元/㎡(高层) | 9月28日,开盘加推21#共约202套房源,总高34层,1个单元,3梯6户,建筑面积约97、103、110㎡,带装修,开盘均价16500元/㎡。 |
2017-09-26 | 均价 ¥16500元/㎡(高层) | 目前暂无房源在售,项目预计9月底或10月初加推21#共约202套房源,总高34层,1个单元,3梯6户,建筑面积约97、103、110㎡,带装修,预计均价16500元/㎡。 |
2017-09-12 | 均价 ¥16500元/㎡(高层) | 少量房源在售,建筑面积约97-136㎡,成交均价15500元/㎡,集中在顶楼和底楼。项目预计9月加推21#共约202套房源,总高34层,1个单元,3梯6户,建筑面积约97、103、110㎡,带装修,预计均价16500元/㎡。 |
2017-08-28 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 公元壹号少量房源在售,建筑面积约97-136㎡,成交均价15000元/㎡,集中在顶楼和底楼。项目预计9月加推21#共约202套房源,总高34层,1个单元,3梯6户,建筑面积约97、103、110㎡,带装修。 |
2017-08-16 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 公元壹号目前在售房源不多,房源多集中在顶楼和底楼,目前在售建筑面积约97-136㎡,成交均价约15000元/㎡,项目近期预计9月加推21#房源共约202套房源,总高34层,1个单元,3梯6户,建筑面积约97-110㎡。 |
2017-08-02 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 公元壹号目前在售房源不多,房源多集中在顶楼和底楼,目前在售建筑面积约97-136㎡,成交均价约15000元/㎡,项目近期预计加推21#房源共约202套房源,总高34层,1个单元,3梯6户,建筑面积约97-110㎡。 |
2017-07-17 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 公元壹号目前在售16#、17#、18#、19#、20#、22#,少量房源,主要集中在顶楼和次顶楼,建筑面积为93-136㎡,均价15000元/㎡左右,预计2018年年底交房。二期仅剩21#未推出,预计2017年7月底推出,21#总高34层,1个单元,3梯6户,共202套房源,建筑面积在97-110㎡之间,预计2018年年底交房。 |
2017-07-04 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 公元壹号目前在售16#、17#、18#、19#、20#、22#,剩约30套房源,主要集中在顶楼和次顶楼,建筑面积为93-136㎡,均价15000元/㎡左右,预计2018年年底交房。二期仅剩21#未推出,预计2017年7月底推出,21#总高34层,1个单元,3梯6户,共202套房源,建筑面积在97-110㎡之间,预计2018年年底交房。 |
2017-06-26 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 公元壹号目前在售16#、17#、18#、19#、20#、22#,剩约30套房源,主要集中在顶楼和次顶楼,建筑面积为93-136㎡,均价15000元/㎡左右,预计2018年年底交房。二期仅剩21#未推出,预计2017年7月推出,21#总高34层,1个单元,3梯6户,共202套房源,建筑面积在97-110㎡之间,预计2018年年底交房。 |
2017-06-13 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 17#、18#少量房源在售,面积93-136㎡,均价15000元/㎡,详情请咨询售楼处。 |
2017-05-31 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 16#、17#、18#、20#、22#少量房源在售,面积93-136㎡,均价15000元/㎡,详情请咨询售楼处。 |
2017-05-19 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 17#、18#少量房源在售,面积93-136㎡,均价15000元/㎡,详情请咨询售楼处。 |
2017-05-02 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 17#、18#少量房源在售,面积93-136㎡,均价15000元/㎡,详情请咨询售楼处。 |
2017-04-24 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 公元壹号将于4月28日加推17#、18#房源,面积93-136㎡,预计均价15000元/㎡,详情请咨询售楼处。 |
2017-04-11 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 现在售16#、20#、22#少量房源,面积有96㎡、97㎡、99㎡,均价15000元/㎡。预计4月加推17#、18#房源。详情请咨询售楼处。 |
2017-03-28 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 现在售16#、20#、22#少量房源,面积有96㎡、97㎡、99㎡,均价15000元/㎡。预计4月中旬加推17#、18#房源。详情请咨询售楼处。 |
2017-03-20 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 现在售16#、20#、22#少量房源,面积有96㎡、97㎡、99㎡,均价15000元/㎡。 |
2017-03-13 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 已于3月10日加推16号楼,现在售16#、22#少量房源,面积有96㎡、97㎡、99㎡,均价15000元/㎡。 |
2017-03-09 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 已于3月5日加推22#房源,面积在95-99平米,均价15000元/㎡。预计11日加推16号楼,面积97、98平米,预计价格约15000元/平米。 |
2017-03-06 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 已于3月5日加推22#房源,面积在95-99平米,均价15000元/㎡,详情请咨询售楼处。 |
2017-03-02 | 均价 ¥15000元/㎡(高层) | 将于3月5日加推22#房源,面积在95-99平米,预计均价15000元/㎡,详情请咨询售楼处。 |
2017-02-21 | 均价 ¥15500元/㎡(高层) | 公元壹号目前在售20栋少量房源,面积有96平米、97平米,均价约15500元/㎡。预计3月初加推22#房源,面积在95-99平米,均价待定。 |
2017-02-07 | 暂无 | 公元壹号预计2月下旬加推新房源,其他信息待定,详情请咨询售楼处。 |
2017-01-23 | 均价 ¥15500元/㎡(高层) | 公元壹号目前仅剩20栋少量房源在售,建筑面积在95-109㎡之间,均价约15500元/㎡,预计年后二期有加推,具体加推时间及信息待定。 |
2017-01-09 | 均价 ¥15500元/㎡(高层) | 目前在售二期20#少量房源,均价15500元/㎡,具体价格因户型而异。 |
2016-12-28 | 均价 ¥15500元/㎡(高层) | 目前在售二期19#、20#少量房源,均价15500元/㎡,具体价格因户型而异。 |
2016-12-13 | 暂无 | 公元壹号暂无房源在售,后续还会有加推,具体时间及信息待定。 |
2016-12-02 | 暂无 | 公元壹号暂无房源在售,后续还会有加推,具体时间及信息待定。 |
2016-11-21 | 暂无 | 公元壹号暂无房源在售,后续还会有加推,具体时间及信息待定。 |
2016-11-11 | 暂无 | 公元壹号暂无房源在售,后续还会有加推,具体时间及信息待定。 |
2016-11-01 | 暂无 | 公元壹号预计后期将推出22#,建筑面积为96㎡、99㎡,具体加推时间待定及其他信息待定。 |
2016-10-17 | 暂无 | 公元壹号22#正在预约中,22#总高34层,1个单元,2梯4户,主力户型面积有96㎡、99㎡,具体加推时间待定,预计2018年年底交房。 |
2016-10-08 | 暂无 | 公元壹号暂无房源在售,加推时间待定,详情请咨询售楼处。 |
2016-09-26 | 暂无 | 公元壹号9.25开盘二期19、20号楼464套房源,已经售罄,均价15500元/平,户型面积96-110平。预计10月加推新房源,具体信息待定。 |
2016-09-13 | 均价 ¥15500元/㎡(高层) | 公元壹号二期将于9月25日开盘,推出19号楼、20号楼,户型面积96-110平,预计均价15500元/平。目前已经停止认筹。购房团购享1.5万抵3万优惠。另10月也会加推新房源,信息待定。 |
2016-08-31 | 暂无 | 公元壹号预计2016年9月加推二期房源,主力户型面积有95㎡、96㎡、109㎡,具体价格待定,详情请咨询售楼处。 |
2016-08-22 | 暂无 | 公元壹号预计2016年9月加推二期房源,主力户型面积有95㎡、96㎡、109㎡,具体价格待定。 |
2016-07-12 | 暂无 | 公元壹号二期预计9月加推,详情请咨询售楼处。 |
2016-07-06 | 均价 ¥12000元/㎡(高层) | 公元壹号一期房源已售罄,所有房源将于2017年底交房。预计下半年加推二期房源,预计价格12000元/㎡,其他信息待定。 |
2016-06-17 | 均价 ¥12000元/㎡(高层) | 公元壹号一期房源已售罄,所有房源将于2017年底交房。预计下半年加推二期房源,预计价格12000元/㎡,其他信息待定。 |
2016-05-30 | 均价 ¥12000元/㎡(高层) | 公元壹号预计下半年加推二期房源,预计价格12000元/㎡ |
2016-05-03 | 均价 ¥10800元/㎡(高层) | 公元壹号一期房源已售罄,所有房源将于2017年底交房。预计下半年加推二期房源,均价预计为10800元/㎡。 |
2016-04-21 | 均价 ¥9300元/㎡(高层) | 昆山公元壹号一期房源全部售罄,所有房源将于2017年底交房。预计下半年加推二期房源,具体待定。 |
2016-04-12 | 均价 ¥9300元/㎡(高层) | 公元壹号一期房源全部推出,目前仅剩少量房源,均价约9300元/平米。所有房源将于2017年底交房。现有2.5万抵6万优惠,再享9.7折优惠。预计下半年加推二期房源,具体待定。详情请咨询售楼处。 |
2016-03-15 | 均价 ¥9300元/㎡(高层) | 昆山公元壹号已于3月13日加推2号楼,目前在售房源已剩不多,面积为90和97平米,均价约9300元/平米。所有房源将于2017年底交房。详情请咨询售楼处。 |
2016-03-09 | 均价 ¥9000元/㎡(高层) | 公元壹号在售房源已经售罄。将于3月13日加推2号楼东边单元共102套房源,面积为90和97平米,均价9000元/平米。所有房源将于2017年底交房。详情请咨询售楼处。 |
2016-03-01 | 均价 ¥8300元/㎡(高层) | 公元壹号已于2月28日加推5号楼共105套房源,面积为88-106平米,均价8300元/平米,目前仅剩1套106平米的房源在售。预计3月份会加推2号楼,面积为90和97平米,具体待定。所有房源将于2017年底交房。详情请咨询售楼处。 |
2016-02-02 | 均价 ¥8000元/㎡(高层) | 公元壹号3号楼,仅剩几套套房源,面积为88、95、126平米,价格为7300-7400元/平米; 另在售6号楼5、6套房源,面积为81平米,均价约8000元/平米; 在售7号楼2套底楼房源,面积为106平米,价格约8300元/平米。 详情请咨询售楼处。 |
2015-12-31 | 均价 ¥7500元/㎡(高层) | 公元壹号已经加推3号楼,目前还有50余套房源在售,面积为88㎡、95㎡、126㎡,价格7300-7400元/㎡。在售6号楼还有2套房源在售,面积为93㎡和143㎡,均价7700元/㎡;7号楼还有6套左右房源在售,面积为106㎡和123㎡,价格约8300元/㎡。详情咨询售楼中心。 |
2015-11-23 | 均价 ¥7500元/㎡(高层) | 公元壹号于11月22日加推12号楼小高层,共75套,面积为88、95、106平米。目前在售7号楼和11号楼,7号楼小高层,面积88平米和95平米,11号楼高层,面积106和126平米,目前仅剩顶楼和底楼的少量房源,另在售8、9、10号楼少量房源,面积为80平米小户型,均价7500元/平米,预计2017年12月底交房。详情请咨询售楼处。 |
2015-10-26 | 均价 ¥7500元/㎡(高层) | 公元壹号于2015年10月25日加推7#楼部分及11#楼房源,户型面积为88㎡、95㎡、106㎡、126㎡,均价7500元/㎡,全系N+1户型,预计2017年年底交房,B5、C2、F三个户型的样板间可参观。8#、9#、10#剩余部分房源在售。 |
2015-10-21 | 均价 ¥7500元/㎡(高层) | 公元壹号预计于10月25日加推7#、11#房源,户型面积为88㎡、95㎡、106㎡、126㎡,全系N+1户型,预计2017年年底交房,B5、C2、F三个户型的样板间可参观。 |
2015-10-14 | 均价 ¥7000元/㎡(高层) | 公元壹号一期已于2015年9月26日开盘,推出8#、9#、10#三栋楼共408套房源,目前仅剩40套左右房源,A、B5、C2、F户型,建筑面积80-97㎡,全系N+1户型,均价7000元/㎡,预计2017年年底交房,B5、C2、F三个户型的样板间可参观。另外,公元壹号预计10月底加推7#、11#。 |
2015-09-28 | 均价 ¥7000元/㎡(高层) | 公元壹号一期已于2015年9月26日开盘,推出8#、9#、10#三栋楼共408套房源,A、B5、C2、F3四种主力户型,面积80-97㎡,全系N+1户型,均价7000元/㎡。预计2017年年底交房。B5、C2、F3三个户型的样板间已于2015年8月15日对外开放。 |
2015-09-15 | 暂无 | 公元壹号一期预计2015年9月底开盘,预计推出8#、9#、10#三栋楼共408套房源,A、B5、C2、F3四种主力户型,全系N+1户型 。B5、C2、F3三个户型的样板间已于2015年8月15日对外开放。 |
2015-08-20 | 暂无 | 8月15日,公元壹号样板间正式对外公开,主力户型房源为80㎡、89㎡、97㎡,具体开盘时间待定,详情请咨询售楼处。 |
关注昆山视窗房产网
购房优惠早知道
微信扫码 手机看房