已被浏览过579189次
时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2022-07-21 | 均价 ¥20500元/㎡(高层) | 昆城景苑仅剩顶楼、底楼少量带装修房源在售,位于18#、19#楼、以及少量16#、20#楼,建筑面积约92㎡、106㎡、118㎡、141㎡,价格约20500元/㎡,预计2022年底交房。详情可致电售楼处。 |
2022-06-01 | 均价 ¥20500元/㎡(高层) | 昆城景苑20500元/平方米。绿化率35%。带装修交付。昆城景苑项目为高层,超高层。物业费:2.9元/㎡·月。昆城景苑预计2022年底前三期交房。项目规划建设3043户。项目共16栋楼,22-33层。 |
时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2022-07-21 | 均价 ¥20500元/㎡(高层) | 昆城景苑仅剩顶楼、底楼少量带装修房源在售,位于18#、19#楼、以及少量16#、20#楼,建筑面积约92㎡、106㎡、118㎡、141㎡,价格约20500元/㎡,预计2022年底交房。详情可致电售楼处。 |
2022-06-01 | 均价 ¥20500元/㎡(高层) | 昆城景苑20500元/平方米。绿化率35%。带装修交付。昆城景苑项目为高层,超高层。物业费:2.9元/㎡·月。昆城景苑预计2022年底前三期交房。项目规划建设3043户。项目共16栋楼,22-33层。 |
2021-11-27 | 均价 ¥20500元/㎡(高层) | 昆城景苑加推18#、19#楼,建筑面积约90-142㎡房源,共395套房源,均价约20500元/㎡。 |
2021-09-26 | 均价 ¥20500元/㎡(高层) | 项目在售20#楼,建筑面积约92㎡、106㎡、118㎡、141㎡,目前仅剩1楼、顶楼房源在售,价格约20500元/㎡,预计2022年底交房。此外16#楼还有少量房源。详情咨询售楼处。 |
2021-07-30 | 均价 ¥20600元/㎡(高层) | 项目目前仅剩4套房源在售,位于15#、16#楼,建筑面积约90.22㎡、106.26㎡、118.27㎡、141.99㎡,价格约20600元/㎡。详情咨询售楼处。 |
2021-05-07 | 暂无 | 项目预计加推三期15#楼,层高32层,底层架空,2个单元,2梯4户,建筑面积有90.22㎡、106.26㎡、118.27㎡、141.99㎡,预计2022年下半年交房。项目三期共5栋楼,分别是15#,16#,18#,19#,20#,1103套。详情咨询售楼处。 |
2021-04-14 | 暂无 | 项目位于城南衡山路1500号,预计加推三期的15#楼房源,具体推出时间待定,15#楼户型约为90㎡,105㎡,118㎡,140㎡,预计加推均价20500元/㎡。更多信息请咨询售楼处。 |
2021-02-02 | 暂无 | 项目目前没有在售房源,后续2021年3月份即将加推3期15#房源,加推面积段有90㎡、106㎡、118㎡、142㎡,具体加推时间和价格待定,详情咨询售楼处。 |
2020-11-13 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 项目目前在售9#、11#、12#,还有少量精装现房,建筑面积92㎡、106㎡,均价19300元/㎡,位于一楼。详情咨询售楼处。 |
2020-10-23 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 项目9#、11#、12#还有少量精装现房在售,建筑面积92㎡、106㎡,均价19300元/㎡。昆城景苑项目预计2020年下半年将加推三期房源,总共五栋楼,分别是15#,16#,18#,19#,20#,总共1103套,户型是90㎡-165㎡;预计2020年10月底推出15#楼,15#楼户型分别约为90㎡,105㎡,118㎡,140㎡。详情咨询售楼处。 |
2020-09-24 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 项目9#、11#、12#还有少量精装现房在售,建筑面积92㎡、106㎡,均价19300元/㎡。昆城景苑项目预计2020年下半年将加推三期房源,总共五栋楼,分别是15#,16#,18#,19#,20#,总共1103套,户型是90㎡-165㎡;预计2020年10月底推出15#楼,15#楼户型分别约为90㎡,105㎡,118㎡,140㎡。详情咨询售楼处。 |
2020-07-17 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 项目下半年将加推三期房源,总共五栋,总共1103套。售楼处位于昆城广场3号楼1楼,预计2020年10月底推出15#楼,层高32层,底层架空,2个单元,2梯4户,户型分别约为90㎡,105㎡,118㎡,140㎡。 目前项目还有少量二期在售,房源建筑面积约92㎡、106㎡。在售楼栋为9#,11#,12#楼,在售房源均价约19300元/㎡,具体一房一价。具体详情请咨询售楼处 |
2020-07-04 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 项目下半年将加推三期房源,总共五栋,总共1103套。售楼处位于昆城广场3号楼1楼,预计2020年10月底推出15#楼,层高32层,底层架空,2个单元,2梯4户,户型分别约为90㎡,105㎡,118㎡,140㎡。 目前项目还有少量二期在售,房源建筑面积约92㎡、106㎡。在售楼栋为9#,11#,12#楼,在售房源均价约19300元/㎡,具体一房一价。具体详情请咨询售楼处 |
2020-06-04 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 项目下半年将加推三期房源,总共五栋,总共1103套,预计2020年10月底推出15#楼,15#楼户型分别约为90㎡,105㎡,118㎡,140㎡。 目前项目还有少量二期在售,房源建筑面积约92㎡、106㎡。在售楼栋为9#,11#,12#楼,在售房源均价约19300元/㎡,具体一房一价。具体详情请咨询售楼处 |
2020-05-09 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 在售建筑面积92㎡、106㎡少量精装现房,均价19300元/㎡,位于9#、11#、12#,房源位于一楼。详情咨询售楼处。 |
2020-05-09 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 在售建筑面积92㎡、106㎡少量精装现房,均价19300元/㎡,位于9#、11#、12#,房源位于一楼。详情咨询售楼处。 |
2020-04-14 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 在售建筑面积92㎡、106㎡少量精装现房,均价19300元/㎡,位于9#、11#、12#,房源位于一楼。详情咨询售楼处。 |
2020-03-26 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 在售二期少量精装现房,位于9#、11#、12#,房源位于一楼,建筑面积92㎡、106㎡,均价19300元/㎡。详情咨询售楼处。 |
2020-02-26 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 在售二期少量精装现房,位于9#、11#、12#,房源位于一楼,建筑面积92㎡、106㎡,均价19300元/㎡。具体详情请咨询售楼处。 |
2020-02-10 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 项目目前在售二期少量精装现房,楼栋是9#、11#、12#,房源位于一楼,建筑面积92㎡、106㎡,均价19300元/㎡。具体详情请咨询售楼处。 |
2019-12-20 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 在售9#、11#、12#少量精装现房,房源位于一楼,建筑面积92㎡、106㎡,均价19300元/㎡。项目三期计划2020年加推,5栋高层,约1100套房,建筑面积92-157㎡。具体详情请咨询售楼处。 |
2019-11-28 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 在售少量建筑面积92㎡、106㎡精装现房,房源位于9#、11#、12#的一楼,均价19300元/㎡。项目三期计划2020年加推,5栋高层,约1100套房,建筑面积92-157㎡。具体详情请咨询售楼处。 |
2019-10-30 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 目前在售9#,10#,11#,12#楼少量一楼和顶楼现房房源,建筑面积约92㎡、106㎡,均价约19300元/㎡。项目三期计划2020年加推,5栋高层,约1100套房,建筑面积92-157㎡。具体详情请咨询售楼处。 |
2019-10-18 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 目前在售9#,10#,11#,12#楼少量一楼和顶楼现房房源,建筑面积约92㎡、106㎡,均价约19300元/㎡。项目三期计划2020年加推,5栋高层,约1100套房,建筑面积92-157㎡。具体详情请咨询售楼处。 |
2019-09-02 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 目前在售9#,10#,11#,12#楼少量一楼和顶楼现房房源,建筑面积约92㎡、106㎡,均价约19300元/㎡。项目三期计划2020年加推,5栋高层,约1100套房,建筑面积92-157㎡。具体详情请咨询售楼处。 |
2019-08-22 | 均价 ¥19200元/㎡(高层) | 目前在售9#,10#,11#,12#楼少量一楼和顶楼现房房源,建筑面积约92㎡、106㎡,均价约19200元/㎡。项目三期计划2020年加推,5栋高层,约1100套房,建筑面积92-157㎡。具体详情请咨询售楼处。 |
2019-07-31 | 均价 ¥19200元/㎡(高层) | 目前在售9#,10#,11#,12#楼少量一层房源,建筑面积约92㎡、106㎡,均价约19200元/㎡,项目三期待加推。具体详情请咨询售楼处。 |
2019-07-04 | 均价 ¥19200元/㎡(高层) | 目前在售9#,10#,11#,12#楼少量一层房源,建筑面积约92㎡、106㎡,均价约19200元/㎡,项目三期待加推。具体详情请咨询售楼处。 |
2019-06-24 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 在售建筑面积约92㎡、106㎡的房源,在售楼栋位于9#,10#,11#,12#楼,在售均价约19300元/㎡。具体详情请咨询售楼处。 |
2019-05-23 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 目前约剩十几套房源在售。位于2#、7#、9#,11#,12#楼,都位于一楼,在售均价约19300元/㎡,现房交付,在售建筑面积约92-106㎡。具体详情请咨询售楼处。 |
2019-05-07 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 项目目前在售二期房源,约剩20套房源在售。位于9#,10#,11#,12#楼,在售均价约19300元/㎡,在售建筑面积约92㎡、106㎡。具体详情请咨询售楼处。 |
2019-04-24 | 均价 ¥19200元/㎡(高层) | 项目目前在售少量一、二楼房源,位于9#、10#、11#、12#楼,建筑面积92㎡、106㎡,均价19200元/㎡,三期房源加推时间待定,具体详情可咨询售楼处。 |
2019-04-08 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 项目目前在售房源还剩约20套左右,位于9#、10#、11#、12#楼,建筑面积92㎡、106㎡、124㎡、133㎡,均价19300元/㎡,后期暂无加推,具体详情可咨询售楼处。 |
2019-03-19 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 项目目前在售房源还剩约20套左右,位于9#、11#、12#楼,建筑面积92㎡、106㎡、124㎡、133㎡,均价19300元/㎡,预计2019年6月30日交房,后期加推时间待定,详情可咨询售楼处。 |
2019-03-11 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 项目目前在售二期高层,还剩约30套左右,位于9#、11#、12#楼,主力面积92㎡、106㎡,均价19300元/㎡,预计2019年6月交房,精装交付。项目三期规划5栋高层,具体加推时间待定,详情可咨询售楼处。 |
2019-02-25 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 昆城景苑剩余30房源在售,主要为9#,11#,12#楼的顶楼和底楼,面积为92㎡、104㎡、106㎡、124㎡、133㎡,在售均价约19300元/㎡,预计2019年6月交房,非毛坯交付。预计后期会加推三期5栋高层房源,具体详情请咨询售楼处。 |
2019-02-12 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 昆城景苑剩余少量房源在售,在售房源楼栋为9#,10#,11#,12#楼,均价约19300元/㎡。预计2019年6月交房,非毛坯交付。项目位于昆山城南衡山路1500号,具体详情请咨询售楼处。 |
2019-01-18 | 均价 ¥19200元/㎡(高层) | 昆城景苑二期高层剩余约30套房源在售,多为顶楼或低楼层房源,房源位于9#,10#,11#,12#楼,建筑面积约92-157㎡,均价约19200元/㎡,预计2019年6月交房,非毛坯交付。预计2020年会加推三期房源,具体时间待定。 |
2019-01-11 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 昆城景苑二期高层房源剩余少量在售,多为顶楼或低楼层房源,房源位于9#,10#,11#,12#楼,建筑面积约92-157.35㎡,均价约19300元/㎡,预计2019年6月交房,非毛坯交付。 |
2018-12-18 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 昆城景苑项目在售房源位于9#,10#,11#,12#楼,在售均价约19300元/㎡,二期高层房源,剩余少量在售,多为顶楼或低楼层房源,建筑面积约92㎡、105㎡、106㎡、120㎡、124㎡、133㎡、157.35㎡,预计2019年6月交房,非毛坯交付,项目位于昆山城南衡山路1500号。具体详情请咨询售楼处。 |
2018-12-04 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 昆城景苑项目在售二期高层房源,剩余少量在售,多为顶楼或低楼层房源,房源位于9#,10#,11#,12#楼,建筑面积约92㎡、105㎡、106㎡、120㎡、124㎡、133㎡、157.35㎡,在售均价约19300元/㎡,预计2019年6月交房,非毛坯交付,项目位于昆山城南衡山路1500号。具体详情请咨询售楼处。 |
2018-11-05 | 均价 ¥19200元/㎡(高层) | 项目在售二期高层房源,建筑面积约92㎡、105㎡、106㎡、120㎡、124㎡、133㎡、157.35㎡,在售均价约19200元/㎡,房源位于9#,10#,11#,12#楼,预计2019年6月交房,非毛坯交付,具体详情请咨询售楼处。 |
2018-10-11 | 均价 ¥19200元/㎡(高层) | 昆城景苑项目位于昆山城南衡山路1500号。项目在售二期高层房源,建筑面积约92㎡、105㎡、106㎡、120㎡、124㎡、133㎡、157.35㎡,在售均价约19200元/㎡,房源位于9#,10#,11#,12#楼,预计2019年6月交房,非毛坯交付,具体详情请咨询售楼处。 |
2018-09-26 | 均价 ¥19200元/㎡(高层) | 昆城景苑项目位于昆山城南衡山路1500号。项目在售二期高层房源,建筑面积约92㎡、105㎡、106㎡、120㎡、124㎡、133㎡、157.35㎡,在售均价约19200元/㎡,房源位于9#,10#,11#,12#楼,预计2019年6月交房,非毛坯交付,具体详情请咨询售楼处。 |
2018-09-15 | 均价 ¥19300元/㎡(高层) | 项目在售二期高层房源,位于9#,10#,11#,12#楼,还剩20多套,面积92㎡、106㎡,均价19300元/平,预计2019年6月交房,精装交付,详询售楼处。 |
2018-08-28 | 均价 ¥19200元/㎡(高层) | 昆城景苑目前在售建筑面积约为92㎡-157.35㎡的高层房源,在售均价约19200元/㎡,在售楼栋为9#、10#、11#、12#楼,开发商为昆山港浩房地产发展有限公司,项目位于城南板块,具体详情请咨询售楼处。 |
2018-08-02 | 均价 ¥19200元/㎡(高层) | 昆城景苑在售9、10、11、12#,10#建筑面积为120㎡、157㎡,层高29层。12#建筑面积为92㎡、105㎡、106㎡。层高33层,均价19200元/平,详询售楼处。昆城景苑目前在售9#和11#楼带装修高层房源,还剩几十套左右,建筑面积约92㎡、104㎡、106㎡、133㎡,楼高为33层,均价19200元/㎡。 |
2018-07-26 | 均价 ¥19200元/㎡(高层) | 昆城景苑在售9、10、11、12#,10#建筑面积为120㎡、157㎡,层高29层。12#建筑面积为92㎡、105㎡、106㎡。层高33层,均价19200元/平,详询售楼处。昆城景苑目前在售9#和11#楼带装修高层房源,还剩几十套左右,建筑面积约92㎡、104㎡、106㎡、133㎡,楼高为33层,均价19200元/㎡。 |
2018-06-25 | 均价 ¥19200元/㎡(高层) | 昆城景苑已于6月23日推10#、12#380套房源,目前还剩100多套房源。10#建筑面积为120㎡、157㎡,层高29层。12#建筑面积为92㎡、105㎡、106㎡。层高33层,均价19200元/平,详询售楼处。昆城景苑目前在售9#和11#楼带装修高层房源,还剩几十套左右,建筑面积约92㎡、104㎡、106㎡、133㎡,楼高为33层,均价19200元/㎡。 |
2018-06-19 | 起价 ¥19300元/㎡(高层) | 昆城景苑将于6月23日开盘,加推10#、12#380套房源,10#建筑面积为120㎡、157㎡,层高29层。12#建筑面积为92㎡、105㎡、106㎡。层高33层,均价19300元/平,详询售楼处。昆城景苑目前在售9#和11#楼带装修高层房源,还剩几十套左右,建筑面积约92㎡、104㎡、106㎡、133㎡,楼高为33层,在售价格约19300元/㎡-19500元/㎡。 |
2018-06-12 | 起价 ¥19300元/㎡(高层) | 昆城景苑目前在售9#和11#楼带装修高层房源,还剩几十套左右,建筑面积约92㎡、104㎡、106㎡、133㎡,楼高为33层,在售价格约19300元/㎡-19500元/㎡。预计后期加推10#、12#,10#建筑面积为120㎡、157㎡,层高29层。12#建筑面积为92㎡、105㎡、106㎡。层高33层,价格未定,详询售楼处。 |
2018-05-25 | 起价 ¥19300元/㎡(高层) | 昆城景苑目前在售9#和11#楼带装修高层房源,在售建筑面积约92㎡、104㎡、106㎡、133㎡,楼高为33层,在售价格约19300元/㎡-19500元/㎡。预计后期加推10#、12#,10#建筑面积为120㎡、157㎡,层高29层。12#建筑面积为92㎡、105㎡、106㎡。层高33层,价格未定,详询售楼处。 |
2018-04-25 | 起价 ¥19300元/㎡(高层) | 昆城景苑一期2#和二期9#和11#少量房源在售,面积为89㎡-133㎡,2#均价20000元/㎡,9#和11#均价19300-19500元/㎡。预计2019年年初交房,精装交付,详询售楼处。预计后期加推10#、12#,10#建筑面积为120㎡、157㎡,层高29层。12#建筑面积为92㎡、105㎡、106㎡。层高33层,价格未定,详询售楼处。 |
2018-03-16 | 起价 ¥19100元/㎡(高层) | 昆城景苑目前在售9#和11#楼的带装修高层,层高共33层,价格约19100元/㎡-19600元/㎡,在售房源建筑面积约92㎡、104㎡、106㎡、133㎡,预计2019年年初交房。详情请拨打电话咨询售楼处。 |
2018-02-23 | 起价 ¥19100元/㎡(高层) | 昆城景苑目前在售9#和11#楼的带装修高层,层高共33层,价格约19100元/㎡-19600元/㎡,在售房源建筑面积约92㎡、104㎡、106㎡、133㎡,预计2019年年初交房。详情请拨打电话咨询售楼处。 |
2018-02-07 | 起价 ¥19100元/㎡(高层) | 目前在售9#和11#楼的带装修高层,层高共33层,价格约19100元/㎡-19600元/㎡,在售房源建筑面积约92㎡、104㎡、106㎡、133㎡,预计2019年年初交房。详情请拨打电话咨询售楼处。 |
2018-01-30 | 起价 ¥19100元/㎡(高层) | 昆城景苑主力在售带装修高层房源,具体楼栋号为9#、11#,户型建筑面积为92㎡、106㎡、104㎡、133㎡,均价19100-19600元/㎡,预计2019年年初交房。(其中9#2梯4户 ,2个单元,包含一部分17层,一部分33层;11#2梯4户,2个单元)。另在售少量一期2#带装修现房,面积为89㎡、122㎡,价格约20380元/㎡-20830元/㎡。具体详情请咨询售楼处。 |
2018-01-15 | 起价 ¥19100元/㎡(高层) | 昆城景苑目前在售9#和11#楼带装修高层,层高共33层,建筑面积约92㎡、104㎡、106㎡、133㎡,预计2019年年初交房,价格约为19100-19600元/㎡。详情请咨询售楼处。 |
2018-01-08 | 起价 ¥19100元/㎡(高层) | 昆城景苑在售二期9#、11#带装修高层房源,总高33层,面积为92㎡、106㎡、104㎡、133㎡,均价19100-19600元/㎡,预计2019年年初交房。 |
2017-12-29 | 起价 ¥19100元/㎡(高层) | 昆城景苑已于2017年12月23日加推二期9#、11#,装修房,460套,均价19100-19600元/㎡,预计2019年年初交房。其中9#一部分17层,一部分33层。2梯4户 ,2个单元。11#总高33层,2梯4户,2个单元,面积为92㎡、106㎡、104㎡、133㎡。 另外项目在售一期2#少量带装修现房,主要面积为89㎡、122㎡,均价约20830元/㎡。 |
2017-12-22 | 均价 ¥20800元/㎡(高层) | 昆城景苑预计12月23日加推二期新房源,楼栋号为9#、11#,装修房,约400套,其中9#一部分17层,一部分33层。2梯4户 ,2个单元。11#总高33层,2梯4户,2个单元,预计均价20000元/㎡,面积为92㎡、106㎡、104㎡、133㎡。另外项目在售一期2#少量带装修现房,主要面积为89㎡、122㎡,均价约20800元/㎡。 |
2017-12-13 | 均价 ¥20800元/㎡(高层) | 昆城景苑目前在售1#、2#带装修现房,建筑面积为89-122㎡,均价约20800元/㎡。预计12月底加推二期9#、11#带装修房源共计400多户。其中9#一部分17层,一部分33层。2梯四户 ,2个单元。11#总高33层,2梯四户 2个单元,预计均价20000元/㎡。加推的户型面积为92㎡、106㎡、104㎡、133㎡。 |
2017-12-05 | 均价 ¥20800元/㎡(高层) | 昆城景苑目前在售1#、2#,房源均为带装修现房,建筑面积为89-122㎡,均价约20800元/㎡。预计12月底加推二期9#、11#带装修房源共计400多户。其中9#一部分17层,一部分33层。2梯四户 ,2个单元。11#总高33层,2梯四户 2个单元,预计均价20000元/㎡。加推的户型面积为92㎡、106㎡、104㎡、133㎡。 |
2017-11-23 | 均价 ¥20800元/㎡(高层) | 昆城景苑目前在售1#、2#,房源均为带装修现房,建筑面积为89-122㎡,均价约20800元/㎡。预计12月底加推二期9#、11#带装修房源共计400多户。其中9#一部分17层,一部分33层。2梯四户 ,2个单元。11#总高33层,2梯四户 2个单元,预计均价20000元/㎡。加推的户型面积为92㎡、106㎡、104㎡、133㎡。 |
2017-11-16 | 均价 ¥20800元/㎡(高层) | 昆城景苑目前在售1#、2#,房源均为带装修现房,建筑面积为89-122㎡,均价约20800元/㎡。预计12月底加推二期9#、11#带装修房源共计400多户。其中9#一部分17层,一部分33层。2梯四户 ,2个单元。11#总高33层,2梯四户 2个单元,预计均价20000元/㎡。加推的户型面积为92㎡、106㎡、104㎡、133㎡。 |
2017-11-08 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 昆城景苑目前在售1#、2#,房源均为带装修现房,建筑面积为89-143㎡,均价约20000元/㎡。预计11月中旬加推二期9#、11#带装修房源共计400多户。其中9#一部分17层,一部分33层。2梯四户 ,2个单元。11#总高33层,2梯四户 2个单元,预计均价20000元/㎡。加推的户型面积为92㎡、106㎡、104㎡、133㎡。 |
2017-10-26 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 昆城景苑目前在售1#、2#,房源均为带装修现房,建筑面积为89-143㎡,均价约20000元/㎡。预计11月中旬加推二期9#、11#带装修房源共计400多户。其中9#一部分17层,一部分33层。2梯四户 ,2个单元。11#总高33层,2梯四户 2个单元,预计均价20000元/㎡。加推的户型面积为92㎡、106㎡、104㎡、133㎡。 |
2017-10-17 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 昆城景苑目前在售1#、2#,房源均为带装修现房,建筑面积为89-143㎡,均价约20000元/㎡,预计11月加推9#、11#楼。 |
2017-10-09 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 昆城景苑位于昆山城南板块,后续还有房源,预计今年加推,具体时间待定,目前仅剩1#、2#在售,房源均为带装修现房,建筑面积为89-143㎡,均价约20000元/㎡。 |
2017-09-23 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 昆城景苑位于昆山城南板块,后续还有房源预计今年加推,具体时间待定,目前仅剩1#、2#在售,房源均为带装修现房,建筑面积为89-143㎡,均价约20000元/㎡。 |
2017-09-13 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 昆城景苑位于昆山城南板块,后续还有房源预计今年加推,具体时间待定,目前仅剩1#、2#在售,房源均为带装修现房,建筑面积为89-143㎡,均价约20000元/㎡。 |
2017-09-08 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,房源均为带装修现房,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡。 |
2017-08-28 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,房源均为带装修现房,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡。 |
2017-08-22 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,房源均为带装修现房,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡。 |
2017-08-17 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡。 |
2017-08-10 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,建筑面积为89-143㎡,均价20000-21000元/㎡。 |
2017-08-04 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,建筑面积为89-143㎡,均价20000-21000元/㎡。 |
2017-07-28 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,建筑面积为89-143㎡,均价20000-21000元/㎡。 |
2017-07-20 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,建筑面积为89-143㎡,均价20000-21000元/㎡。 |
2017-07-12 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#、3#,建筑面积为89-143㎡,均价20000-21000元/㎡。 |
2017-07-05 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#、3#,建筑面积为89-143㎡,均价20000-21000元/㎡。 |
2017-06-28 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#、3#,建筑面积为89-143㎡,均价20000-21000元/㎡。 |
2017-06-21 | 起价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#、3#,剩50、60套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000-21000元/㎡。 |
2017-06-14 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,剩50、60套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡左右。另有办公楼在售,详情见昆城国贸。 |
2017-06-05 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,剩50、60套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡左右。另有办公楼在售,详情见昆城国贸。 |
2017-05-24 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,剩50、60套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡左右。另有办公楼在售,详情见昆城国贸。 |
2017-05-18 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,剩100套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡左右。另有办公楼在售,详情见昆城国贸。 |
2017-05-11 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,剩100套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡左右。另有办公楼在售,详情见昆城国贸。 |
2017-05-05 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,剩100套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡左右。另有办公楼在售,详情见昆城国贸。 |
2017-04-27 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 在售1#、2#,剩100套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡左右。另有办公楼在售,详情见昆城国贸。 |
2017-04-21 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 目前在售1#、2#,剩100套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡左右。另有办公楼在售,详情见昆城国贸。 |
2017-04-13 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 目前在售1#、2#,剩100套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡左右。另有办公楼在售,详情见昆城国贸。 |
2017-04-06 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 目前在售1#、2#,剩100套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡左右。另有办公楼在售,详情见昆城国贸。 |
2017-03-29 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 目前在售1#、2#,剩100套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡左右。另有办公楼在售,详情见昆城国贸。 |
2017-03-15 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 目前在售1#、2#,剩100套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡左右。另有办公楼在售,详情见昆城国贸。 |
2017-03-03 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 目前在售1#、2#,剩100套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡左右。另有办公楼在售,详情见昆城国贸。 |
2017-02-24 | 均价 ¥20000元/㎡(高层) | 目前在售1#、2#,剩100套左右现房在售,建筑面积为89-143㎡,均价20000元/㎡左右。另有办公楼在售,详情见昆城国贸。 |
2017-02-07 | 均价 ¥22800元/㎡(高层) | 昆城景苑在售100—143㎡两房至四房,均价22800元/㎡起! |
2017-01-25 | 均价 ¥22800元/㎡(高层) | 昆城景苑在售100—143㎡两房至四房,均价22800元/㎡起! |
2017-01-16 | 均价 ¥22800元/㎡(高层) | 昆城景苑在售100—143㎡两房至四房,均价22800元/㎡起! |
2017-01-05 | 均价 ¥22800元/㎡(高层) | 昆城景苑在售100—143㎡两房至四房,均价22800元/㎡起! |
2016-12-30 | 均价 ¥22800元/㎡(高层) | 昆城景苑在售100—143㎡两房至四房,均价22800元/㎡起! |
2016-12-20 | 均价 ¥22800元/㎡(高层) | 昆城景苑在售100—143㎡两房至四房,均价22800元/㎡起! |
2016-12-15 | 均价 ¥22800元/㎡(高层) | 昆城景苑在售100—143㎡两房至四房,均价22800元/㎡起!新开1号楼125㎡三房房源。 |
2016-12-07 | 均价 ¥22800元/㎡(高层) | 昆城景苑在售100—143㎡两房至四房,均价22800元/㎡起!新开1号楼125㎡三房房源。 |
2016-11-29 | 均价 ¥22800元/㎡(高层) | 昆城景苑在售100—143㎡两房至四房,均价22800元/㎡起!新开1号楼125㎡三房房源。 |
2016-11-24 | 均价 ¥22800元/㎡(高层) | 昆城景苑在售100—143㎡两房至四房,均价22800元/㎡起!新开1号楼125㎡三房房源。 |
2016-11-18 | 均价 ¥22800元/㎡(高层) | 昆城景苑在售100—143㎡两房至四房,均价22800元/㎡起!新开1号楼125㎡三房房源。 |
2016-11-09 | 均价 ¥22800元/㎡(高层) | 昆城景苑在售100—143㎡两房至四房,均价22800元/㎡起!新开1号楼125㎡三房房源。 |
