扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
炸锅了!
最近的昆山楼市
连传重磅政策
沸腾一片!
这两天的昆山
不少小伙伴被突如其来的
房产“以旧换新”政策乐开了花
而令人兴奋的不止这一点
事关买房、落户
又有新消息传来
昆山有望松绑!
近日,苏州市公安局发布
公开征求《关于实施合法产权住房落户
有关事项的通知(征求意见稿)》意见的公告
苏州市公安局关于公开征求
《关于实施合法产权住房落户
有关事项的通知(征求意见稿)》
意见的公告
为进一步深化户籍制度改革,推动更多新市民在苏州落户安居、就业创业,市公安局根据市委市政府决策部署,结合我市实际,起草了《关于实施合法产权住房落户有关事项的通知(征求意见稿)》。现向社会公开征求意见,欢迎社会各界提出意见建议。
公开征求意见时间为:即日起至6月16日
意见反馈渠道如下:
邮寄地址:苏州市姑苏区西汇路1号苏州市公安局人口管理支队,邮编:215031
电子邮箱:szjfgl@163.com
反馈的书面材料或电子邮件要签署真实姓名,并留联系电话。在未正式颁布实施前,暂不接受相关政策咨询,敬请谅解。
苏州市公安局
2024年6月7日
关于实施合法产权住房落户有关事项的通知
(征求意见稿)
为贯彻落实市委市政府决策部署,进一步深化户籍制度改革,吸引更多流动人口在苏州落户安居、就业创业,市公安局决定实施合法产权住房落户政策。现就有关事项通知如下:
一、办理条件
在本市行政区域内实际居住的非苏州户籍人员,符合下列条件之一的,可以申请户口迁入,其配偶、未婚子女、父母(超过法定退休年龄或已办理退休手续)可以申请办理户口随迁。
(一)购买新建商品住房且完成网签备案的;
(二)拥有合法产权住房的。
房屋产权为两人及以上人员共有的,需经所有产权人协商一致确定其中一人申请立户迁入,同时可以按照本条第一款规定申请办理户口随迁,其他共有产权人不再适用本通知规定。
房屋产权所有人为未成年人的,在申请落户时需要随监护人一并迁入。
二、申请材料
办理合法产权住房落户应当由本人到场申请,同时提交以下材料:
1.入户申请书;
2.居民户口簿、居民身份证;
3.江苏省居住证;
4.不动产权证书或经住建部门网签备案的商品房买卖合同及发票(缴费凭证)。
申请随迁配偶、未婚子女、父母(超过法定退休年龄或已办理退休手续)的,根据投靠落户情形一并提交相关证明材料。居民户口簿登记信息能够证明亲属关系,或公安机关人口信息管理系统可以查明亲属关系的,不再另行提供关系证明。
房屋产权为两人及以上人员共有的,一并提交其他产权人同意落户声明和居民身份证。
三、受理审批
合法产权住房落户申请由属地县(区)级公安机关政务服务中心或户籍派出所(便民服务中心)受理,所属县(区)级公安机关负责审批。
申请人可以通过“省内一站式”“跨省通办”办理户口迁移,即申请人只需向拟迁入地公安机关提出申请,由迁入地、迁出地公安机关协同办理户口迁移,无需前往迁出地办理户口迁出手续。
四、其他说明
1.本通知规定的合法产权住房,是指通过购买、继承、受赠等取得合法所有权的住宅用房。
2.不动产权证书不能反映出住宅用途的,申请办理户口迁移时还应当提供《不动产登记资料查询结果证明》。
3.本通知自2024年*月*日起施行,有效期至202*年*月*日。与我市现行户籍政策并行实施,并按照“有利于当事人”的原则执行,由市公安局负责解释。
划重点!
通知中提到“苏州行政区域内”
这也意味着
昆山将同步实施该项新政!
届时,只要满足
购买新建商品住房且完成网签备案、
拥有合法产权住房
这2项要求
落户昆山的方式,就又多一个啦!
目前该事项还在征求意见中
有意见建议的小伙伴
务必在6月16日前及时反馈!
另外
苏州首套房认定标准大放松
昆山也已有银行确认了!
近期
苏州发布了16条楼市新政策
关于首套房的认定
目前已正式落地执行!
只要本区无房
无论其他区是否有房,都算首套
同区有一套房贷款没结清
只要挂牌出售,再买也算首套!
二孩及以上家庭认定更宽松
住房套数认定时,自动减少一套房!
具体我们来划一波重点
↓
1、全市首套房,按区认定!
此前昆山首套房认定范围,是以“苏州全市”为参照标准的,现在按“区”认定,只要所在区域内无房,即可按首套房政策执行。
举个例子:你在姑苏区有一套房子,但在昆山无房,在昆山新购住房时,办理个人住房贷款时可按首套住房认定。
2、有1套房贷款未结清,只要挂牌出售,同区买房也算首套!
在购买区范围内仅有一套住房,且正在挂牌出售,可在住房套数认定减去,即名下区范围内若有一套房,只要挂牌出售,再买也算首套。
举个例子:你在昆山已有一套房子,将该住房在苏州市区房产交易网上服务平台(http://szfang.szfcweb.cn/secondHouse)办理挂牌出售手续后,在昆山购房,仍旧能按首套房来办理贷款。
PS:挂牌信息表提供方式,打开苏周到→苏找房→自主挂牌/中介挂牌→打印挂牌信息表即可。
3、二孩及以上家庭,可减少一套住房认定!
对我市二孩及以上家庭办理个人住房按揭贷款时,在住房套数认定时核减1套住房。
举个例子:你家有两个小孩,在已有一套住房且贷款未还清的情况下,购买第二套住房办理贷款时,可按照首套住房认定。
这样一来
绝大多数人
都可以按照首套房政策标准来执行!
kb君第一时间
致电昆山各大银行求证
部分银行表示
确实有这个政策,并且已执行
昆山农商银行:认本区域内有无房产,无房就可按首套做。
工商银行:这两天刚接到的通知,跨区买房,区域内无房可按照首套的标准执行。
浦发银行:有这个政策的。
也有银行表示
虽然还没接到相关通知
但根据苏州16条新政相关规定看
是迟早会执行的~
恭喜接下来想要买房的各位
不仅置业门槛更低了
贷款利率也更低了!
之前很多要按照二套标准操作的情况
现在都可以当成首套来办!
2024年
昆山最新限购、限售、限贷政策
都帮大家整理好了!
↓
除了首套房认定有所调整
苏州住建针对
近日大家比较关心的相关政策问题
也做出了相应的解答
上下滑动查看↓
1.本次公积金贷款最高限额调整适用范围包括哪些?
答:新房公积金贷款、二手房公积金贷款以及商转公贷款。
2.以前办的公积金贷款是否可以调整为首套利率?
答:公积金贷款利率按照放款当日中国人民银行公布的利率标准和有关规定执行,贷款期内无法由二套利率调整为首套利率。
3.夫妻都是10年内本科,公积金贷款最高可以贷多少?
答:符合“筑梦苏城”青年人才政策的缴存人家庭,公积金贷款额度可上浮50%,最高为225万元。
1.自2024年1月1日至2025年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。
2.在2023年1月1日~2023年12月31日出售自有住房后,并在政策实施之日至2024年3月31日、4月1日~6月30日、7月1日~12月31日期间购置新建商品住房的购房家庭,分别给予新房契税缴纳份额100%、80%、50%的购房补贴。
3.在2024年1月1日~2024年12月31日期间出售自有住房,并在出售后3个月内、3~6个月内、6~12个月内购置新建商品住房的购房家庭,分别给予新房契税缴纳份额100%、80%、50%的购房补贴。
1.在2024年6月2日-2024年12月31日期间购买我市新建商品住房的购房家庭,由购买的新房所在县级市(区)负责契税补贴工作。购房时间以商品房网签合同备案时间为准。新建商品住房不包括人才房、拆迁安置房等政策性住房。
2.本次契税补贴采取先缴后补的方式实施,按照契税缴纳份额的50%比例享受购房契税补贴,最高不超过房屋契税计税依据的1%,与“卖旧买新”契税补贴不重复享受。
3.购房者缴纳契税时提供补贴返回账户,购房契税补贴“免申即享”,完税后1个月内补贴到位。
总的来说
目前昆山的买房、贷款、补贴政策
都堪称史上最宽松!
如果你有换、购房需求
此时,或许是个不错的机会
利好政策一轮轮曝出
那么
现在的房价形势又如何?
赶紧来一看究竟
上海:楼市带看量大幅上涨,市场活跃指数提升。
北京:强势回暖!5月二手房网签量破1.3万。根据北京市住建委官网数据显示,5月全月北京二手住宅网签量为13383套,环比增长0.2%,同比增长3.1%。
南京:新房认购环比大涨43.2%!截至2024年5月31日,南京住宅新房认购3966套(含溧水、高淳),成交2499套(含溧水、高淳)。环比4月(认购2770套+成交2687套),新房认购套数大涨43.2%,
苏州:部分二手房源挂牌价上涨。
这套房源去年底挂的牌,最开始的挂牌价是460万左右,随后就是一路降价。就在近期,房主突然提价,已经回到刚开始挂牌的水平。
这套房源最初的挂牌价是466万。上架后挂牌价逐渐下降,终于在5月底楼市政策调整之后探底,现在房源价格开始有回升的迹象。
……
不得不承认,眼下楼市正在迅速转变,并且回暖情况比想象中来得快很多。
根据诸葛数据研究中心监测数据显示,2024年第22周,重点15城新建商品住宅成交量为20093套,环比上升18.69%。从新房网签交易数据来看,市场积极变化逐步显现。
小区名称 | 6月房价 |
新力中央公园 | 37705 元/㎡ |
万丰苑小区 | 15087 元/m² |
同进君望 | 47586 元/m² |
风景英伦 | 27186 元/m² |
新华舍小区 | 21581 元/m² |
观湖壹号 | 37673 元/m² |
大渔新村 | 15997 元/m² |
时代文化家园 | 41000 元/m² |
琨公馆 | 25737 元/m² |
康居新江南 | 28896 元/m² |
虹桥佳苑 | 24318 元/m² |
江浦新村 | 21360 元/m² |
格蒂名门 | 34957 元/m² |
虹桥新村(昆山) | 20452 元/m² |
伯爵大地 | 32866 元/m² |
万和苑 | 11556 元/m² |
时代中央花园 | 33462 元/m² |
兰亭天悦 | 40664 元/m² |
共青新村A区 | 23546 元/m² |
天地华城 | 32240 元/m² |
九扬香郡 | 33335 元/m² |
虹桥公寓 | 26634 元/m² |
星海花园南苑 | 28779 元/m² |
时代悦府 | 38263 元/m² |
长顺滨江皇冠 | 35344 元/m² |
共青新村C区 | 26152 元/m² |
共青新村B区 | 23362 元/m² |
泰和双子座 | 30389 元/m² |
甲壳虫公寓 | 30622 元/m² |
龙泉山庄 | 26022 元/m² |
天居华庭 | 30848 元/m² |
赵厍花园B区 | 21236 元/m² |
赵厍花园A区 | 21271 元/m² |
娄汀苑 | 17983 元/m² |
万方江南森林别墅 | 118677 元/m² |
玉荷春天 | 36597 元/m² |
中大未来城 | 35907 元/m² |
香榭水岸 | 30782 元/m² |
阿里山花园 | 28876 元/m² |
鱼尾狮玉峰山庄 | 102435 元/m² |
森林半岛 | 31958 元/m² |
金色森林 | 34217 元/m² |
阳明欧洲花园 | 54776 元/m² |
金色森林(别墅) | 63673 元/m² |
鹿城花园 | 19037 元/m² |
鹿城广场 | 26521 元/m² |
山水森林景轩花苑 | 28402 元/m² |
华润国际社区 | 30975 元/m² |
时代悦庭 | 47523 元/m² |
香堤湾 | 21934 元/m² |
南华苑 | 21869 元/m² |
兰亭御园 | 37160 元/m² |
江南理想 | 41189 元/m² |
清水湾(玉山镇) | 20547 元/m² |
玉山镇清水湾(别墅) | 31640 元/m² |
泾河花园 | 18081 元/m² |
好美家花园 | 17498 元/m² |
罗马假日 | 19729 元/m² |
朗晴园 | 20207 元/m² |
绿岛花园城市绿洲 | 24826 元/m² |
明鑫凯迪城 | 26645 元/m² |
明鑫凯迪城(商住楼) | 9440 元/m² |
日康花园 | 29053 元/m² |
三水萧林 | 26093 元/m² |
三水萧林(别墅) | 63931 元/m² |
新力中央公园 | 37098 元/m² |
昆玉九里山庄(别墅) | 64541 元/m² |
昆玉九里山庄 | 51170 元/m² |
观林壹品 | 49679 元/m² |
观林壹品(别墅) | 54225 元/m² |
清风华院 | 40276 元/m² |
清风华院(别墅) | 53261 元/m² |
江南安康里 | 28143 元/m² |
昆城博奥苑 | 23653 元/m² |
澞和苑 | 24917 元/m² |
江南平安里 | 27379 元/m² |
金大元御珑宫廷 | 58343 元/m² |
和风雅颂 | 37266 元/m² |
和风雅颂(别墅) | 50485 元/m² |
江南境秀 | 45837 元/m² |
江南境秀(别墅) | 73599 元/m² |
小区名称 | 6月房价 |
瑧望花园 | 29038 元/m² |
竹园水厂公寓楼(娄苑新村竹园) | 13420 元/m² |
状元新村 | 29716 元/m² |
珠江名苑 | 28634 元/m² |
昆城豪庭 | 21131 元/m² |
上海公馆(昆山) | 21220 元/m² |
春漪园 | 17857 元/m² |
西苑新村(玉山) | 19930 元/m² |
珠江新村 | 25822 元/m² |
西湾新村 | 21329 元/m² |
留晖山庄 | 36698 元/m² |
假日山庄 | 29461 元/m² |
文萃园 | 28058 元/m² |
棕榈泉山庄 | 25834 元/m² |
秀峰新村 | 32078 元/m² |
桃园新村(昆山) | 25240 元/m² |
中山新村 | 27737 元/m² |
南苑新村(昆山市) | 20998 元/m² |
仓基园 | 29773 元/m² |
新公馆花园 | 25595 元/m² |
新阳新村 | 18560 元/m² |
月城湾新村 | 37302 元/m² |
祝家厍新村 | 18925 元/m² |
绿洲家园 | 19320 元/m² |
夹浦新村 | 16768 元/m² |
樾城花园民安小区 | 13420 元/m² |
朗峰裕花园 | 17411 元/m² |
新都银座 | 16520 元/m² |
日月星城 | 15455 元/m² |
景秀丽都 | 21272 元/m² |
翡翠名都 | 19464 元/m² |
时家园 | 39838 元/m² |
银华园 | 30440 元/m² |
柏庐二村 | 34526 元/m² |
北栅湾小区(东区) | 38987 元/m² |
樾城花园华青公寓 | 13820 元/m² |
樾城花园(南区) | 18271 元/m² |
富阳新村 | 22494 元/m² |
千禧园 | 20867 元/m² |
西需浦新村 | 24907 元/m² |
跃进新村 | 26697 元/m² |
交运小区 | 24695 元/m² |
碧波公寓 | 22820 元/m² |
龙亭桥小区 | 26487 元/m² |
圆明新村 | 14520 元/m² |
青江秀韵 | 20945 元/m² |
玉龙东村 | 18029 元/m² |
爱河小区 | 33031 元/m² |
娄邑小区(西区) | 37178 元/m² |
乙丑弄31-33号 | 24760 元/m² |
杨家弄小区 | 28834 元/m² |
新阳街121号小区 | 30440 元/m² |
新阳花园 | 26519 元/m² |
亭林新村 | 49623 元/m² |
同丰新村(1-9) | 17305 元/m² |
绣衣新村(西区) | 14420 元/m² |
杉欣花园 | 18111 元/m² |
樾城花园澳宇广场 | 13348 元/m² |
玉龙西村 | 19568 元/m² |
夹浦西村 | 18375 元/m² |
美馨嘉园 | 15620 元/m² |
绣衣新村(东区) | 18980 元/m² |
绣衣东村(西区) | 17899 元/m² |
亭林路258号小区 | 30240 元/m² |
亭林路194号小区 | 39520 元/m² |
泊仕公寓 | 16842 元/m² |
朝阳东村 | 18760 元/m² |
人民南路78号小区 | 20560 元/m² |
人民南路73号小区 | 26440 元/m² |
人民南路69号小区 | 17760 元/m² |
人民南路38号小区 | 22360 元/m² |
人民南路37号小区 | 18260 元/m² |
金城商苑 | 22760 元/m² |
朝阳西村 | 29803 元/m² |
置地广场 | 25274 元/m² |
新德小区 | 24585 元/m² |
秦都大厦 | 48464 元/m² |
麒麟新村 | 39337 元/m² |
石幢弄小区(昆山市) | 29440 元/m² |
东方丽池 | 14317 元/m² |
新城丽园 | 16414 元/m² |
协孚锦园 | 17516 元/m² |
丽景花园 | 16240 元/m² |
华敏世家花园 | 25563 元/m² |
昆城中欣广场 | 21560 元/m² |
银洲花园 | 32508 元/m² |
采莲新村 | 34019 元/m² |
柏庐新村 | 33725 元/m² |
大众都市家园 | 23562 元/m² |
柏庐广场 | 25503 元/m² |
嘉鹿花园(玉山) | 36520 元/m² |
板桥弄小区 | 33088 元/m² |
南街小区 | 26623 元/m² |
南街商住楼 | 21560 元/m² |
周厅弄 | 27681 元/m² |
金山大厦 | 17837 元/m² |
南城河岸小区 | 22360 元/m² |
假日花苑 | 54754 元/m² |
亭林山庄 | 42431 元/m² |
亭林山庄(别墅) | 56481 元/m² |
香樟园 | 37942 元/m² |
生化小区 | 45937 元/m² |
玉城新村 | 16319 元/m² |
晒谷场小区 | 32378 元/m² |
金凤凰小区 | 27618 元/m² |
集街西村 | 30302 元/m² |
集街东村 | 27146 元/m² |
花园弄 | 24703 元/m² |
裕元新天地广场 | 27336 元/m² |
中骏璟峰云庭(南区1-5幢) | 25917 元/m² |
金鹰国际公馆 | 37427 元/m² |
云庭花园 | 16820 元/m² |
保昆公寓 | 18051 元/m² |
绣衣东村(东区) | 17694 元/m² |
樾阁花园 | 34688 元/m² |
宾唏苑 | 35214 元/m² |
景阳新村 | 40003 元/m² |
东通山弄 | 45624 元/m² |
环北路200弄小区 | 31640 元/m² |
红峰二村二区 | 31527 元/m² |
红峰二村一区 | 30812 元/m² |
红峰新村(北区) | 35942 元/m² |
红峰新村(南区) | 39702 元/m² |
北栅湾小区(西区) | 38655 元/m² |
兴华园 | 16099 元/m² |
圆明东村 | 16568 元/m² |
金瑞家园 | 22425 元/m² |
御景苑(昆山) | 23313 元/m² |
凯悦花园 | 22227 元/m² |
凯悦花园(别墅) | 50402 元/m² |
沪士小区 | 11380 元/m² |
合兴西路169号大院 | 19980 元/m² |
团结新村(昆山) | 27265 元/m² |
团结村南 | 30704 元/m² |
朝阳新村 | 30312 元/m² |
锦阳苑 | 22232 元/m² |
团结北村朝阳公寓 | 21558 元/m² |
天华佳园 | 24170 元/m² |
合兴苑 | 14820 元/m² |
新城家园(合兴路) | 19338 元/m² |
扬子新村 | 27627 元/m² |
金茂云庭 | 17978 元/m² |
果老弄小区 | 28222 元/m² |
通山新村(北区) | 34972 元/m² |
万科江上雅苑 | 36123 元/m² |
琼花新村 | 36650 元/m² |
许文塘 | 41229 元/m² |
通山新村(东区) | 38579 元/m² |
板桥新村(西区) | 44040 元/m² |
板桥新村(东区) | 33660 元/m² |
永泰花苑 | 22100 元/m² |
玖珑湾 | 30934 元/m² |
铂翠天第 | 30174 元/m² |
绿中海 | 22096 元/m² |
绿中海(别墅) | 42746 元/m² |
康怡园 | 16367 元/m² |
泰和苑 | 26113 元/m² |
朝阳广场 | 26950 元/m² |
后塘新村 | 22078 元/m² |
游方弄小区 | 32071 元/m² |
西桥新村 | 27321 元/m² |
后塘花园 | 21360 元/m² |
汛塘商苑南区 | 22116 元/m² |
玉虹新村 | 21986 元/m² |
里厍二村(北区) | 39520 元/m² |
里厍二村南区 | 44846 元/m² |
柴王弄小区 | 39634 元/m² |
察院前东区 | 28921 元/m² |
蚕种场新村 | 32345 元/m² |
里厍新村(一村) | 41957 元/m² |
富柏大厦 | 22264 元/m² |
江南新村 | 26492 元/m² |
雍景湾西苑 | 24598 元/m² |
汛塘商苑北区 | 26639 元/m² |
奥林苑 | 27505 元/m² |
中茵广场 | 12690 元/m² |
东需浦小区 | 28793 元/m² |
雍景湾东苑 | 19435 元/m² |
柏盛园 | 25043 元/m² |
怡景湾(昆山) | 29838 元/m² |
新城天地(北区) | 24440 元/m² |
雍景湾南苑 | 23112 元/m² |
新城天地(南区) | 24614 元/m² |
超华世纪广场 | 24338 元/m² |
金谷园 | 29371 元/m² |
爱华园小区 | 19163 元/m² |
小区名称 | 6月房价 |
中骏璟峰云庭(北区1-10幢) | 23438 元/m² |
盛华园 | 13320 元/m² |
农机公司住宅小区 | 32240 元/m² |
锦华园 | 17057 元/m² |
美华西村 | 15748 元/m² |
南樾新村 | 14830 元/m² |
银泉新村 | 16581 元/m² |
玫瑰湾(昆山市) | 17194 元/m² |
东方罗马 | 16958 元/m² |
天籁花园(昆山) | 16984 元/m² |
丰华园(南区) | 14820 元/m² |
丰华园(北区) | 15911 元/m² |
景悦澜庭 | 31080 元/m² |
阳光水世界(云水阁) | 22485 元/m² |
港龙财智国际(昆山) | 8269 元/m² |
中环时代 | 10262 元/m² |
夏驾园富苑 | 11404 元/m² |
黄浦城市花园 | 17853 元/m² |
珠江御景花园 | 16794 元/m² |
中大简界 | 25157 元/m² |
田林苑(二期) | 16820 元/m² |
尚东国际花苑 | 14820 元/m² |
中大简界(商住楼) | 18257 元/m² |
晨曦北园 | 13581 元/m² |
田林苑(一期) | 17093 元/m² |
清华园 | 49215 元/m² |
青阳宝岛花园(一期别墅) | 75520 元/m² |
御澜湾 | 42433 元/m² |
金色港湾 | 28672 元/m² |
金色港湾(别墅) | 65185 元/m² |
青阳宝岛花园(二期) | 25841 元/m² |
中冶昆庭 | 9104 元/m² |
左岸尚海湾 | 21011 元/m² |
左岸尚海湾(别墅) | 32118 元/m² |
阳光水世界(逸品湾) | 22644 元/m² |
阳光水世界(花溪园) | 21760 元/m² |
公元壹号(四期) | 19538 元/m² |
公元壹号上东区 | 19008 元/m² |
公元壹号(橡树园) | 18443 元/m² |
东城蓝郡 | 14828 元/m² |
公元壹号(一期) | 18290 元/m² |
昇悦居 | 15728 元/m² |
阳光水世界(碧波轩) | 15363 元/m² |
阳光水世界(蓝湾苑) | 16326 元/m² |
中南世纪城(昆山) | 16654 元/m² |
昆山中南世纪城(别墅) | 31640 元/m² |
国际公馆(昆山) | 15740 元/m² |
晨曦园(西园) | 14014 元/m² |
丽华园 | 16978 元/m² |
美华东村 | 14558 元/m² |
文峰园 | 14820 元/m² |
外滩印象花园 | 20316 元/m² |
景枫嘉苑 | 15117 元/m² |
佳盛花园 | 18695 元/m² |
景江花园(昆山) | 19194 元/m² |
锦晟花园 | 18267 元/m² |
美华园 | 17474 元/m² |
苏尚帝景 | 21487 元/m² |
隆祺丽景国际 | 8115 元/m² |
中航城(商住楼) | 15230 元/m² |
中航城(别墅) | 39214 元/m² |
中航城 | 20377 元/m² |
世茂新界 | 9864 元/m² |
世茂东壹号 | 17625 元/m² |
东方国际广场 | 20045 元/m² |
东方华庭 | 22456 元/m² |
黎明清境 | 20589 元/m² |
和兴东城花苑 | 17894 元/m² |
嘉仕花园 | 16820 元/m² |
御城大公馆 | 10880 元/m² |
乐华园 | 17033 元/m² |
春曦园 | 14320 元/m² |
裕景园 | 14284 元/m² |
夏驾园祥苑 | 12560 元/m² |
夏驾园荣苑 | 11871 元/m² |
上湾璟园 | 25776 元/m² |
夏驾园华苑 | 12252 元/m² |
首创悦都 | 15710 元/m² |
夏驾园贵苑 | 11870 元/m² |
东晶国际花园(别墅) | 35254 元/m² |
东晶国际花园 | 23376 元/m² |
黄河中路285号院 | 51900 元/m² |
环城北路10号小区(昆山) | 30640 元/m² |
庆枫花苑 | 16825 元/m² |
富华园 | 17456 元/m² |
富华东村 | 18001 元/m² |
帝宝花园 | 17908 元/m² |
帝宝花园(别墅) | 42308 元/m² |
绿地21新城 | 14912 元/m² |
绿地21新城(别墅) | 32492 元/m² |
世茂东外滩 | 16559 元/m² |
晨曦园(东园) | 17056 元/m² |
建伟新世界 | 9528 元/m² |
昆山亿丰机电城小区 | 5925 元/m² |
青阳嘉苑 | 16526 元/m² |
白墅新村 | 15420 元/m² |
栈泾梅苑 | 12978 元/m² |
栈泾竹苑 | 16032 元/m² |
蓬曦园B1区瓦浦新村(148-164幢) | 11702 元/m² |
蓬曦园B3区瓦浦新村 | 11914 元/m² |
蓬曦园B5区瓦浦新村 | 11891 元/m² |
四季阳光(东区) | 11680 元/m² |
蓬曦园A4区浣花新村(1-53幢) | 12538 元/m² |
蓬曦园A3区浣花新村(73-103幢) | 12089 元/m² |
保利正荣堂悦花园 | 21940 元/m² |
蓬曦园A1区浣花新村(104-125幢) | 12568 元/m² |
蓬曦园C6区娄江新村(101-130幢) | 12571 元/m² |
蓬曦园C8区娄江新村 | 11947 元/m² |
蓬欣社区栈泾兰苑 | 13582 元/m² |
蓬曦园A5区浣花新村(54-72幢) | 13297 元/m² |
蓬曦园C2区娄江新村(221-262幢) | 12608 元/m² |
蓬曦园C3区娄江新村(141-167幢) | 12841 元/m² |
蓬曦园C5区娄江新村 | 12278 元/m² |
蓬曦园C7区娄江新村 | 9882 元/m² |
蓬曦园C1区娄江新村(311-340幢) | 12890 元/m² |
蓬曦园C5-1区娄江新村(263-300幢) | 12654 元/m² |
小区名称 | 6月房价 |
景欣苑 | 11313 元/m² |
仁心苑 | 12963 元/m² |
美丰苑 | 10770 元/m² |
义和苑 | 11607 元/m² |
礼和苑 | 11776 元/m² |
茗景苑A区 | 12027 元/m² |
茗景苑B区 | 10812 元/m² |
茗景苑C区 | 11434 元/m² |
万科未来之城(四区) | 13645 元/m² |
万科未来之城(六区) | 14111 元/m² |
万科未来之城(五区) | 14433 元/m² |
万科未来之城(一区) | 12971 元/m² |
万科未来之城(七区) | 12919 元/m² |
万科未来之城(三区) | 13310 元/m² |
万科未来之城(二区) | 13887 元/m² |
万科未来之城(八期) | 12743 元/m² |
四季华城 | 16200 元/m² |
常发香城名园 | 18820 元/m² |
象屿珑庭(一期) | 24602 元/m² |
衡山城 | 17808 元/m² |
大公小区 | 14177 元/m² |
博悦城(商住楼) | 8840 元/m² |
玉兰公馆(别墅) | 24283 元/m² |
新城域 | 13918 元/m² |
万科江湾澜庭 | 21316 元/m² |
利得国际 | 14845 元/m² |
玉兰公馆 | 20956 元/m² |
万欣苑 | 16343 元/m² |
枫景苑C区 | 13181 元/m² |
枫景苑B区 | 12898 元/m² |
世茂蝶湖湾 | 12437 元/m² |
世茂蝶湖湾(别墅) | 35975 元/m² |
纯高联邦国际 | 7740 元/m² |
新城柏丽湾 | 17839 元/m² |
巴比伦国际广场 | 20897 元/m² |
巴比伦国际广场(商住楼) | 8954 元/m² |
衡山城(商住楼) | 12261 元/m² |
新城香溢紫郡(二期) | 17376 元/m² |
新城香溢紫郡(一期) | 17259 元/m² |
柏庐天下 | 13973 元/m² |
象屿珑庭(二期) | 27587 元/m² |
大成莲创 | 10758 元/m² |
中星城际广场凯旋门 | 21479 元/m² |
中星城际广场鼎苑 | 27406 元/m² |
中星城际广场萃苑 | 22686 元/m² |
弥敦城(琨华国际) | 10030 元/m² |
昆城景苑(一期) | 20927 元/m² |
仁宝新天地 | 14701 元/m² |
汇景公寓 | 19040 元/m² |
中华北村 | 15063 元/m² |
中华园(东村) | 16222 元/m² |
大同新村 | 16722 元/m² |
中华西村 | 15352 元/m² |
白领空间 | 14820 元/m² |
昆城景苑(二期) | 21943 元/m² |
汇杰雅苑 | 17211 元/m² |
宝领新村 | 15882 元/m² |
南庭嘉园 | 28240 元/m² |
中创商业中心 | 12465 元/m² |
吉田国际广场 | 24065 元/m² |
菁英汇 | 15550 元/m² |
象屿两岸贸易中心 | 11158 元/m² |
宝领家园 | 16313 元/m² |
吉田国际大厦(商住楼) | 10553 元/m² |
博悦广场 | 15883 元/m² |
枫景苑A区 | 13474 元/m² |
小区名称 | 6月房价 |
合颂兰亭花园 | 24653 元/m² |
花园路871号小区 | 12720 元/m² |
江南春天 | 16447 元/m² |
紫竹公寓 | 14894 元/m² |
新兰园 | 13520 元/m² |
阳光昆城 | 17656 元/m² |
梅园新村(昆山) | 15798 元/m² |
九方城天悦 | 26353 元/m² |
满庭芳花园 | 14752 元/m² |
富贵花园 | 15535 元/m² |
竹园四季花城(娄苑新村竹园) | 18210 元/m² |
银都花园 | 16577 元/m² |
菊园一村 | 15066 元/m² |
竹园一村(娄苑新村竹园) | 17175 元/m² |
竹园二村(娄苑新村竹园) | 15455 元/m² |
白鹭名邸 | 23490 元/m² |
白鹭名邸(别墅) | 61992 元/m² |
融城汇园 | 16801 元/m² |
阳光逸品 | 14034 元/m² |
华林花园 | 15784 元/m² |
杜桥花园 | 14366 元/m² |
滨江丽景 | 14539 元/m² |
北城新境 | 16036 元/m² |
新北路55号小区 | 14720 元/m² |
河左岸小区 | 13424 元/m² |
仁和小区 | 12820 元/m² |
金水楼台 | 13583 元/m² |
九方城天玺 | 23716 元/m² |
倚和园 | 14951 元/m² |
皇家花园 | 14187 元/m² |
文峰公寓 | 13077 元/m² |
北渔小区 | 15068 元/m² |
大德玲珑湾 | 15379 元/m² |
萧林大厦 | 13002 元/m² |
康城花园 | 18310 元/m² |
水岸花园 | 15711 元/m² |
富士康花园新村 | 15054 元/m² |
永丰大厦 | 12899 元/m² |
裕丰大厦 | 12985 元/m² |
青城之恋 | 17134 元/m² |
逸景湾 | 17140 元/m² |
月盛公寓 | 15275 元/m² |
同富佳苑 | 15440 元/m² |
逸景湾(商住楼) | 9584 元/m² |
荣丰锦园 | 13758 元/m² |
得易家 | 15418 元/m² |
名都花园(昆山市) | 15070 元/m² |
豪门世家 | 15520 元/m² |
豪门世家(别墅) | 37469 元/m² |
水秀江南 | 22078 元/m² |
景秀苑(昆山市) | 14778 元/m² |
宝岛别墅(公寓住宅) | 19423 元/m² |
绿洲山语(西区别墅) | 51032 元/m² |
同心花园 | 15104 元/m² |
杰座大厦 | 14310 元/m² |
